Page 1 of 1

Doubt on FSG

Posted: Mon Jul 27, 2009 12:41 pm
by Vipparla
Hi,

THE monitory and stastical values entered
COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT ACCOUNT INR Rs STAT Rs
C1 D1 L1 P1 A1 1000 0
C1 D1 L1 P1 A2 1800 0
C1 D1 L1 P1 A3 1300 0
C1 D1 L1 P1 A 0 250
C1 D2 L2 P1 A1 1500 0
C1 D2 L2 P1 A1 1600 0
C1 D2 L2 P1 A 0 300



WE WANT FSG LIKE THIS

COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT ACCOUNT INR Rs STAT
C1 D1 L1 P1 A1 1000 250
C1 D1 L1 P1 A2 1800 250
C1 D1 L1 P1 A3 1300 250
C1 D1 L1 P1 A 0 250
C1 D2 L2 P1 A1 1500 300
C1 D2 L2 P1 A1 1600 300
C1 D2 L2 P1 A 0 300


OR



COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT ACCOUNT INR Rs STAT
C1 D1 L1 P1 A1 1000 250
C1 D1 L1 P1 A2 1800 250
C1 D1 L1 P1 A3 1300 250
C1 D2 L2 P1 A1 1500 300
C1 D2 L2 P1 A1 1600 300
ROWS WITH INR ZERO DO NOT APPEAR




INR RS COLUMN(column 6) THE VALUE OF AMOUNT ENTERED
FOR THE COMBINATION OF COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT ACCOUNT



STAT COLUMN IS STASTCAL VALUE FOR THE
COMBINATION OF COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT AND ACCOUNT A

Posted: Mon Jul 27, 2009 12:59 pm
by Vipparla
The actuals

COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT ACCOUNT INR Rs STAT Rs
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A1---- 1000--- 0
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A2----- 1800--- 0
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A3----- 1300--- 0
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A----- 0------ 250
C1----- D2------------- L2----------- P1----- A1----- 1500--- 0
C1----- D2------------- L2----------- P1----- A1----- 1600--- 0
C1----- D2------------- L2----------- P1----- A------ 0-------300



WE WANT FSG LIKE THIS

COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT ACCOUNT INR Rs STAT
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A1---- 1000--- 250
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A2----- 1800--- 250
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A3----- 1300--- 250
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A----- 0------ 250
C1----- D2------------- L2----------- P1----- A1----- 1500--- 300
C1----- D2------------- L2----------- P1----- A1----- 1600--- 300
C1----- D2------------- L2----------- P1----- A------ 0-------300


OR



COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT ACCOUNT INR Rs STAT
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A1---- 1000--- 250
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A2----- 1800--- 250
C1----- D1------------- L1----------- P1----- A3----- 1300--- 250
C1----- D2------------- L2----------- P1----- A1----- 1500--- 300
C1----- D2------------- L2----------- P1----- A1----- 1600--- 300
THE monitory and stastical values entered

Posted: Tue Jul 28, 2009 1:32 am
by oracleapps1983
Hi Vipparla

Do you want to expand all the segments and want to know the total balance.

Regards
Oracleapps1983

Posted: Tue Jul 28, 2009 6:00 am
by qamer.financial
dear

you can use Row order set as you like u can define

Posted: Wed Jul 29, 2009 2:47 am
by tgs100
Hi Vipparla,

I doubt that your requirement can be met with FSG alone. I tried with many combinations, but the result is same like your first case, did not get the desired result.

Cheers,
Saravanan TG

Posted: Wed Jul 29, 2009 3:27 pm
by Vipparla
Thanks for all,

For our peculiar requirement , I got a solution.

First
with INR for COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT ACCOUNT combination FSG is taken. In other FSG, for same COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT ACCOUNT combination with STAT curency is taken.

In both the FSGs COMPANY DEPARTMENT LOCATION PRODUCT (excludig ACCOUNT ) are concatnated and a column for stat value is added in first INR FsG through vlookup from STAT FSG>


Thank GOD

Posted: Thu Jul 30, 2009 8:58 am
by Rizwan.Mumtaz
HI vipparia


I have made Financial statements in FSG, Plese let me know what is "INR" and for what purpose u use STAT.


thanks